當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > The lab澤拉布 > Center 60美國澤拉布Center系列純水機(jī)(自來水為水源)
簡要描述:美國澤拉布Center系列純水機(jī)(自來水為水源)超純水系統(tǒng)進(jìn)水、實(shí)驗(yàn)器皿沖洗、水栽種植、微生物培養(yǎng)基制備、試劑配置、緩沖液配置、氣/液相色譜
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | The Lab/澤拉布 | 微生物 | <0.01cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1/mlμm | 熱源/內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml |
總有機(jī)碳(TOC) | <3ppbppb | 重金屬離子 | <0.01ppb |
電阻率 | >10MΩ.cmMΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦,綜合 |
美國澤拉布Center系列純水機(jī)(自來水為水源)
產(chǎn)品名稱: | Center 60/90/120D去離子純水系統(tǒng) | |
1 | 應(yīng)用 | |
超純水系統(tǒng)進(jìn)水、實(shí)驗(yàn)器皿沖洗、水栽種植、微生物培養(yǎng)基制備、試劑配置、緩沖液配置、氣/液相色譜 | ||
感光膠片沖洗、制藥用純化水以及為穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)箱、氣象實(shí)驗(yàn)設(shè)備、氫氣發(fā)生器、加濕器等儀器供水等 | ||
2 | 進(jìn)水要求 | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 |
3 | 技術(shù)指標(biāo) | |
該系統(tǒng)由城市自來水作進(jìn)水,連續(xù)生產(chǎn)RO水和10MΩ.cm以上的去離子水,出水水質(zhì)符合NCCLS,ASTM,CAP要求 | ||
產(chǎn)水量: | 60-120升/小時(shí) | |
DI去離子水指標(biāo): | ||
電阻率: | >10MΩ.cm | |
電導(dǎo)率: | <0.1µs/cm | |
重金屬離子: | <0.1ppb | |
微生物/細(xì)菌: | <1 CFU/ml | |
顆粒物(>0.22μm) : | <1/ml | |
RO反滲透水指標(biāo): | ||
RO水TDS(總固體溶解度,ppm) : | ≤進(jìn)水TDS×5%(脫鹽率≥95%) | |
出水口: | 2個(gè):RO反滲透水、DI去離子水 | |
外形尺寸/重量: | 長×寬×高:57×60×150cm/約70Kg | |
4 | 工作條件 | |
環(huán)境溫度: | 5℃~45℃ | |
相對(duì)濕度: | 20%~80% | |
電源: | AC220V±10%,50Hz | |
功率: | 240W | |
5 | 性能特點(diǎn) | |
全新螺旋接口預(yù)處理組件,只需輕輕旋動(dòng)就能實(shí)現(xiàn)耗材的輕松更換 | ||
一體化設(shè)計(jì)的后置純化單元整體耗材組件,結(jié)構(gòu)更加合理緊湊,易于更換 | ||
內(nèi)置20升純水儲(chǔ)水桶,節(jié)省空間,可加配外置水桶,滿足不同水量需求 | ||
內(nèi)置容量高達(dá)22升的純化柱,提供了最高的無機(jī)離子去除率,延長耗材壽命,降低運(yùn)行成本 | ||
超大LCD液晶屏(像素:240×128;尺寸:106×57mm),直觀了解系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)及各項(xiàng)參數(shù) | ||
全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng),多級(jí)菜單式操作,動(dòng)畫模式顯示,無需人工伺服 | ||
故障自動(dòng)檢測(cè),自動(dòng)診斷 | ||
水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警,無水報(bào)警,水滿報(bào)警,耗材終結(jié)報(bào)警功能 | ||
耗材剩余壽命顯示,及時(shí)告知用戶更換 | ||
3路在線水質(zhì)監(jiān)控,實(shí)時(shí)監(jiān)視進(jìn)出水水質(zhì) | ||
RS232/USB接口,自動(dòng)記錄一整年水質(zhì)數(shù)據(jù),符合GLP要求 | ||
際RO反滲透膜,確保運(yùn)行穩(wěn)定和高脫鹽率 | ||
陶氏DOW公司高純度精密級(jí)樹脂,確保產(chǎn)水品質(zhì)的穩(wěn)定可靠 | ||
0.45+0.1)μm PES聚醚砜復(fù)合濾膜終端過濾器,有效去除細(xì)菌和顆粒物,確保頂級(jí)水質(zhì) | ||
塑加工,高強(qiáng)度注塑殼體,外形美觀 | ||
全管路采用快速插拔接口 | ||
有管道,接頭均通過NSF認(rèn)證 | ||
6 | 準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+20升壓力桶(內(nèi)置)+附件包 |
7 | 備注 | |
*進(jìn)水TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測(cè)得。 | ||
*GPD=加侖/天,1加侖=3.78升。 | ||
*進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命。 美國澤拉布Center系列純水機(jī)(自來水為水源) |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml